As the rest of us were still digesting the leftovers from our Thanksgiving feasts, the men and women of the San Antonio Chess Club were finishing each other off in the club’s annual Turkey Shoot tournament at the Hornbeak Building in downtown. The event consisted of two sections: an Open Section with a $300 first prize and a Reserve Section (Under 1800 ELO) with a $200 first prize. Taking the crown home from this year’s tournament was CM James Rohrbaugh, who is currently ranked 66th in the State of Texas. Congratulations to all of this year’s players and winners.

USCF Cross-Table (Open Section)

Pair Player Name Points Round Round Round Round Round
1 JAMES VINCENT ROHRBAUGH 4.0 W 15 H W 3 W 5 D 2
2 ERNESTO L MALAZARTE 3.5 W 10 L 7 W 16 W 9 D 1
3 ANDREW I SMITH 3.5 W 8 D 4 L 1 W 12 W 7
4 ALEXANDER WLEZIEN 3.5 W 16 D 3 D 13 W 6 D 5
5 STEPHEN ANTHONY HOUGH 3.5 W 17 W 18 W 7 L 1 D 4
6 DUY MINH NGUYEN 3.0 D 19 D 9 W 21 L 4 W 8
7 KHOA MINH NGUYEN 3.0 W 20 W 2 L 5 W 13 L 3
8 JAKOB INFUEHR 2.5 L 3 W 22 D 10 W 18 L 6
9 MARK E MCCUE 2.5 W 22 D 6 H L 2 D 11
10 RITIK VERMA 2.5 L 2 W 11 D 8 D 15 H
11 DANIEL HUNG 2.5 H L 10 D 17 W 16 D 9
12 ROHIT CHOUDARY BANDI 2.5 L 18 W 15 D 14 L 3 W 20
13 OZGUR AKTUNC 2.0 H W 19 D 4 L 7 U
14 PHILIP R IRWIN 2.0 H D 21 D 12 U D 15
15 DANG MINH NGUYEN 2.0 L 1 L 12 W 22 D 10 D 14
16 DAVID A NIGHTINGALE JR 2.0 L 4 W 17 L 2 L 11 W 22
17 WILLIAM HOWARD MCNUTT 2.0 L 5 L 16 D 11 D 20 B
18 MARTIN GORDON 1.5 W 12 L 5 H L 8 U
19 COLLIN KHOI LE 1.5 D 6 L 13 W 20 U U
20 BARRET ODOM 1.5 L 7 B L 19 D 17 L 12
21 LUKE LOPEZ 1.0 H D 14 L 6 U U
22 CARLOS DANIEL DELEON 1.0 L 9 L 8 L 15 B L 16
23 ANTHONY E GORDON 1.0 B U U U U

USCF Cross-Table (Reserve Section)

Pair Player Name Points Round Round Round Round Round
1 ANH NHU NGUYEN 4.5 W 18 W 21 W 4 W 10 D 3
2 ALFREDO GARCIA 4.0 W 12 W 20 H D 5 W 8
3 BENJAMIN ROMO 4.0 W 23 W 11 D 8 W 17 D 1
4 BLAKE HERRERA 4.0 W 34 W 16 L 1 W 22 W 10
5 EDGAR MUNOZ 4.0 W 15 W 28 H D 2 W 13
6 ASM FARHAD 4.0 L 10 W 15 W 18 W 14 W 11
7 SANTHOSH NAIR MURALIDHARAN 3.5 D 9 W 37 W 27 L 8 W 16
8 WILLIAM RICHARD MILLS JR 3.5 W 35 W 27 D 3 W 7 L 2
9 GRANT M WESTON 3.5 D 7 W 13 L 10 W 21 W 19
10 SREENEVASH RAMESH 3.0 W 6 W 19 W 9 L 1 L 4
11 DAVID PACHECO III 3.0 W 24 L 3 W 25 W 26 L 6
12 JONATHAN REA 3.0 L 2 L 33 W 34 W 32 W 26
13 ANTONIO WILSON MIELES 3.0 W 32 L 9 W 33 W 19 L 5
14 ANDREW LUO 3.0 L 17 W 32 W 20 L 6 W 22
15 EVAN Z CHENAULT 3.0 L 5 L 6 W 35 X 27 W 20
16 JUAN CARRIZALES JR 2.5 W 29 L 4 H W 28 L 7
17 JAIME ESTRADA 2.5 W 14 W 22 H L 3 U
18 JAMES P ROBERTS 2.5 L 1 W 34 L 6 W 24 H
19 RAYMOND A GRILLO 2.0 W 25 L 10 W 31 L 13 L 9
20 LOUIS RIMPEL JR 2.0 W 33 L 2 L 14 W 25 L 15
21 ROSS EVAN JOHNSON 2.0 X 39 L 1 H L 9 D 27
22 ANTHONY E GORDON 2.0 B L 17 W 24 L 4 L 14
23 DONNEL ZHU 2.0 L 3 L 24 L 32 W 34 W 33
24 JAMES BULGER 2.0 L 11 W 23 L 22 L 18 W 32
25 ETHAN HUNTER PEREZ 2.0 L 19 W 29 L 11 L 20 W 35
26 HELEN HANQI LUO 2.0 L 28 B W 37 L 11 L 12
27 GUILLERMO M SALINAS 1.5 W 31 L 8 L 7 F 15 D 21
28 JAMES NIELSEN 1.5 W 26 L 5 H L 16 U
29 AARON CONNOR JOHNSON 1.5 L 16 L 25 H W 33 U
30 DANIEL HUNG 1.0 X 38 U U U U
31 HELEN UYEN LE 1.0 L 27 W 35 L 19 U U
32 ZHILING KANG 1.0 L 13 L 14 W 23 L 12 L 24
33 RYAN HEROD 1.0 L 20 W 12 L 13 L 29 L 23
34 JUSTIN HUNG 1.0 L 4 L 18 L 12 L 23 W 37
35 RONALD S ZHU 1.0 L 8 L 31 L 15 B L 25
36 LUKAS DANIEL JOHNSON 0.5 H U U U U
37 MARLA IRWIN 0.5 H L 7 L 26 U L 34
38 GURUPRASANNA MARIMUTHU 0.0 F 30 U U U U
39 KAITLYNN LEE MCNUTT 0.0 F 21 U U U U